Divisions

Nat. Hommes 1
1. P.W. Diest A 22 63
2. TTC Smash Dolfijn A 22 51
3. TTC Sokah Hoboken A 22 50
4. TT Vedrinamur A 22 46
5. Palette Bon-Secours A 22 45
6. AF Royal Charleroi Villette A 22 44
7. CTT Braine l'Alleud A 22 42
8. Hayon E.B.S. A 22 42
9. GTT Aye A 22 41
10. Royal CTT Astrid Herstal A 22 41
11. TTK Buhlmann Berlaar A 22 39
12. TTC Rooigem Gent VZW A 22 24
Nat. Hommes 2A
1. TTC Schulen A 22 64
2. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain A 22 60
3. Malonne A 22 56
4. T.T.C. Zandvoorde A 22 51
5. CTT Braine l'Alleud B 22 51
6. CTT Tiege B 22 43
7. Arc En Ciel CTT A 22 39
8. Logis Auderghem TT B 22 36
9. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe B 22 35
10. TTC Stekene VZW A 22 30
11. TTC Nodo A 22 30
12. TTC Tamara Hoeselt B 22 29
Nat. Hommes 3B
1. AF Royal Charleroi Villette B 22 62
2. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes A 22 56
3. TTC Sokah Hoboken B 22 55
4. TT St-Georges A 22 48
5. T.T.C. Meerdaal Leuven A 22 45
6. T.T.C. And Leie A 22 41
7. Palette Bon-Secours B 22 41
8. Champ d'En Haut A 22 41
9. CTT Braine l'Alleud C 22 40
10. Grand Slam Sukarti A 22 36
11. CTT Tiege C 22 32
12. CTT Limal Wavre A 22 25
Rég. Hommes B
1. TT Dinez A 21 62
2. CTT Andoy A 21 56
3. TT Vedrinamur C 21 47
4. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe C 21 45
5. CTT Acren A 21 42
6. RCS Vise TT A 21 39
7. Royale Palette Gembloux Asbl A 21 39
8. TTC Melreux A 21 39
9. CTT Braine l'Alleud E 21 39
10. Asbl RCTT Excelsior B 21 27
11. TT Ermitage A 21 23
12. Palette Bon-Secours C (af) 11 18
Rég. Hommes D
1. GTT Aye B 22 62
2. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain C 22 56
3. Royal CTT Thuin A 22 54
4. Hayon E.B.S. C 22 52
5. CTT Braine l'Alleud D 22 51
6. TT Namur A 22 45
7. TT Bettincourt A 22 42
8. TTC Marchin A 22 40
9. CTT Limal Wavre B 22 39
10. Royal Donald Heuseux C 22 30
11. TT Vedrinamur E 22 28
12. Rttc Manage C 22 25
Rég. Dames 1A
1. TT Vedrinamur B 18 49
2. CTT Braine l'Alleud A 18 44
3. Royale Palette Gembloux Asbl A 18 40
4. Asbl RCTT Excelsior A 18 39
5. CTT Philippeville A 18 37
6. TT Dinez C 18 37
7. Logis Auderghem TT B 18 36
8. Malonne B 18 31
9. Joubieval A 18 28
10. Raquette Rouge Basecles B 18 16
Prov. Hommes 1A
1. Royal Pac Clabecq A 18 45
2. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe E 18 45
3. TT Perwez B 18 38
4. Logis Auderghem TT E 18 38
5. Palette Ry Ternel A 18 37
6. Arc En Ciel CTT D 18 35
7. Piranha TT Waterloo D 18 34
8. Logis Auderghem TT G 18 33
9. REP Nivelloise B 18 32
10. CTT Braine l'Alleud G 18 18
Prov. Hommes 1B
1. Piranha TT Waterloo C 18 47
2. TT Perwez A 18 42
3. Set-Jet Fleur Bleue A 18 41
4. Logis Auderghem TT F 18 39
5. CTT La Hulpe-Rixensart B 18 35
6. Arc En Ciel CTT C 18 34
7. CTT Braine l'Alleud F 18 34
8. CTT Limal Wavre C 18 33
9. Eveil TT Auderghem A 18 27
10. CTT Ottignies - Blocry A 18 23
Prov. Hommes 2A
1. CTT Palette Bleue A 17 47
2. Gremlins' 90 Forest A 17 41
3. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe F 17 38
4. Set-Jet Fleur Bleue B 17 35
5. CTT Braine l'Alleud H 17 31
6. CTT Braine l'Alleud K 17 29
7. CTT Hamme-Mille 6V C 17 28
8. CTT Tubize A 17 27
9. Logis Auderghem TT J 17 26
10. REP Nivelloise C (af) 9 20
Prov. Hommes 2B
1. CTT Braine l'Alleud J 16 41
2. Logis Auderghem TT H 16 39
3. Palette Ry Ternel B 16 38
4. CTT Royal 1865 A 16 34
5. TT Perwez D 16 31
6. CTT Hamme-Mille 6V B 16 30
7. Arc En Ciel CTT E 16 30
8. Piranha TT Waterloo E 16 25
9. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe G 16 17
10. Gremlins' 90 Forest B (af) 0 0
Prov. Hommes 2C
1. CTT Hamme-Mille 6V A 17 50
2. Set-Jet Fleur Bleue C 17 39
3. Logis Auderghem TT I 17 34
4. CTT La Hulpe-Rixensart C 17 34
5. CTT Tourinnes A 17 30
6. REP Nivelloise D 17 30
7. CTT Braine l'Alleud I 17 29
8. CTT Royal 1865 B 17 27
9. Piranha TT Waterloo F 17 26
10. TT Perwez C (af) 9 25
Prov. Hommes 3A
1. Arc En Ciel CTT F 16 44
2. Smash Evere A 16 40
3. Logis Auderghem TT M 16 39
4. Eveil TT Auderghem B 16 36
5. CTT Limal Wavre D 16 30
6. CTT Braine l'Alleud L 16 28
7. Palette Ry Ternel C 16 27
8. CTT Royal 1865 C 16 25
9. CTT La Hulpe-Rixensart F 16 14
10. CTT Ottignies - Blocry C (af) 0 0
Prov. Hommes 4C
1. CTT Le Moulin A 18 52
2. Set-Jet Fleur Bleue E 18 48
3. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe J 18 42
4. CTT Braine l'Alleud M 18 36
5. CTT La Hulpe-Rixensart G 18 36
6. Gremlins' 90 Forest F 18 34
7. Logis Auderghem TT S 18 33
8. CTT Tourinnes D 18 29
9. Piranha TT Waterloo I 18 29
10. Royal Pac Clabecq F 18 17
Prov. Hommes 5A
1. Set-Jet Fleur Bleue J 12 36
2. CTT Braine l'Alleud P 12 29
3. TT Perwez I 12 27
4. Logis Auderghem TT W 12 26
5. CTT Limal Wavre I 12 17
6. Arc En Ciel CTT P 12 15
7. Royal Pac Clabecq K 12 14
Prov. Hommes 5B
1. CTT Le Moulin C 14 39
2. Arc En Ciel CTT M 14 35
3. TT Perwez J 14 28
4. CTT Ottignies - Blocry F 14 28
5. Logis Auderghem TT V 14 27
6. Smash Evere D 14 24
7. CTT Braine l'Alleud R 14 20
8. TT Zenith Brussels E 14 19
Prov. Hommes 5C
1. TT Perwez G 16 46
2. Set-Jet Fleur Bleue I 16 46
3. Logis Auderghem TT Y 16 37
4. AS Beauchamp B 16 37
5. CTT Braine l'Alleud O 16 29
6. Palette Ry Ternel F 16 24
7. Pp Witterzee C 16 23
8. CTT Limal Wavre J 16 22
9. Charles Quint TT C 16 21
Prov. Hommes 5F
1. CTT Tubize C 11 31
2. REP Nivelloise J 11 26
3. Logis Auderghem TT 2 11 23
4. CTT Braine l'Alleud N 11 23
5. Royal Pac Clabecq I 11 17
6. Piranha TT Waterloo J 11 15
7. Eveil TT Auderghem G (af) 6 5
8. Set-Jet Fleur Bleue L (af) 0 0
Prov. Hommes 5G
1. Eveil TT Auderghem F 16 46
2. TT Perwez H 16 45
3. Pp Witterzee B 16 36
4. CTT La Hulpe-Rixensart H 16 34
5. Logis Auderghem TT Z 16 32
6. Set-Jet Fleur Bleue M 16 28
7. CTT Braine l'Alleud Q 16 26
8. Royal Pac Clabecq J 16 24
9. CTT Le Moulin E 16 16
Prov. Dames 2A
1. CTT Braine l'Alleud B 16 44
2. Arc En Ciel CTT B 16 42
3. CTT Tourinnes A 16 41
4. Royal Pac Clabecq A 16 39
5. CTT Royal 1865 A 16 34
6. CTT Le Moulin A 16 28
7. Palette Ry Ternel A 16 21
8. Set-Jet Fleur Bleue D 16 18
9. Charles Quint TT A 16 18
Prov. Dames 2B
1. TT Zenith Brussels A 16 48
2. Logis Auderghem TT F 16 37
3. Arc En Ciel CTT C 16 35
4. Piranha TT Waterloo A 16 34
5. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe D 16 30
6. Royal Pac Clabecq B 16 29
7. CTT Braine l'Alleud C 16 29
8. Set-Jet Fleur Bleue E 16 24
9. CTT Limal Wavre B 16 18
10. - ???? - 0 0
11. - ???? - 0 0
Prov. Jeunes 5I
1. Piranha TT Waterloo L 12 36
2. Logis Auderghem TT 3 12 30
3. CTT Tourinnes G 12 28
4. CTT Braine l'Alleud S 12 21
5. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe P 12 19
6. CTT Tubize D 12 18
7. CTT Limal Wavre K 12 14
Prov. Jeunes 5J
1. Set-Jet Fleur Bleue N 13 36
2. Arc En Ciel CTT N 13 35
3. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe N 13 31
4. Logis Auderghem TT 4 13 27
5. Piranha TT Waterloo M 13 21
6. CTT Tourinnes F 13 18
7. CTT Tubize E 13 16
8. CTT Braine l'Alleud T (af) 7 9
Prov. Jeunes Déc. A
1. Logis Auderghem TT A 6 16
2. Royal CTT Mont-Saint-Guibert A 7 14
3. CTT La Hulpe-Rixensart A 6 12
4. CTT Braine l'Alleud A 6 11
5. CTT Tourinnes A 7 11
6. CTT Ottignies - Blocry A 6 11
7. TT Perwez A 6 8
Prov. Jeunes Déc. B
1. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe A 6 13
2. Logis Auderghem TT B 5 13
3. CTT La Hulpe-Rixensart B 5 11
4. CTT Braine l'Alleud B 5 9
5. CTT Limal Wavre A 5 7
6. Arc En Ciel CTT A 5 6
Prov. Jeunes Déc. C
1. Logis Auderghem TT C 5 15
2. Arc En Ciel CTT B 5 12
3. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe B 5 10
4. CTT Tourinnes B 6 10
5. CTT Braine l'Alleud C 5 6
6. TT Perwez B 5 5
Prov. Jeunes Déc. -19 A
1. Logis Auderghem TT A 7 20
2. Gremlins' 90 Forest A 7 17
3. TT Perwez A 7 15
4. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe A 7 15
5. CTT Limal Wavre A 7 14
6. CTT Tubize A 7 12
7. CTT Braine l'Alleud A 7 9
8. Arc En Ciel CTT A 7 8
Vétérans 2A
1. CTT La Hulpe-Rixensart A 7 21
2. Set-Jet Fleur Bleue B 7 15
3. Eveil TT Auderghem A 7 15
4. Arc En Ciel CTT A 7 14
5. CTT Braine l'Alleud A 7 13
6. CTT Hamme-Mille 6V A 7 13
7. Gremlins' 90 Forest B 7 12
8. REP Nivelloise B 7 9
Vétérans 3C
1. Eveil TT Auderghem B 7 19
2. CTT La Hulpe-Rixensart B 7 17
3. REP Nivelloise C 7 15
4. CTT Braine l'Alleud B 7 13
5. Set-Jet Fleur Bleue C 7 13
6. Arc En Ciel CTT C 7 12
7. Pp Witterzee A 7 12
8. Logis Auderghem TT C 7 11
Vétérans 4E
1. CTT Fonteny - Genappe A 5 15
2. Eveil TT Auderghem D 5 11
3. Royal Pac Clabecq D 5 10
4. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe C 5 10
5. Palette Ry Ternel C 5 8
6. CTT Braine l'Alleud D 5 6
Vétérans 4F
1. CTT Palette Bleue A 6 17
2. Eveil TT Auderghem C 6 14
3. AS Beauchamp A 6 14
4. Smash Evere B 6 13
5. Royal Pac Clabecq C 6 12
6. Pp Witterzee B 6 8
7. CTT Braine l'Alleud E 6 6
Vétérans 4G
1. TT Zenith Brussels A 7 21
2. REP Nivelloise D 7 18
3. Royal CTT Mont-Saint-Guibert B 7 15
4. Royal Pac Clabecq E 7 15
5. Smash Evere C 7 12
6. Piranha TT Waterloo D 7 12
7. AS Beauchamp B 7 10
8. CTT Braine l'Alleud C 7 8